
Program OP starší žáci Bolešiny 23/24
Bolešiny - statistika hráčů OSŽ 23/24
Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bureš Martin | Bolešiny (Ž) | 15 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Suda Jan | Bolešiny (Ž) | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Česák Zdeněk | Bolešiny (Ž) | 14 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Šantora Dennis | Bolešiny (Ž) | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Peksa Ondřej | Bolešiny (Ž) | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Beran Jan | Bolešiny (Ž) | 14 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Novák Jakub | Bolešiny (Ž) | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Čada Pavel | Bolešiny (Ž) | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Škanta Martin | Bolešiny (Ž) | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Roháč Michal | Bolešiny (Ž) | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Holý Zdeněk | Bolešiny (Ž) | 14 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Běloch Tomáš | Bolešiny (Ž) | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Matějka Lukáš | Bolešiny (Ž) | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
![]() | Bolešiny (Ž) | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Bolešiny (Ž) | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bolešiny (Ž) | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Bolešiny (Ž) | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Bolešiny (Ž) | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Hrdlička Vít | Bolešiny (Ž) | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bolešiny (Ž) | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka OP starších žáků 2023/24
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 56 | 14 | 42 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 26 | 9 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 23 | 16 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 27 | 9 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 53 | -22 | 9 |
7 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 46 | -22 | 7 |
8 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 46 | -30 | 4 |