
2021/22 Luby B OP starší žáci – výsledky
OP starších žáků - góly 21/22
Luby B -statistika starších žáků 21/22
Hráč | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|
Průcha Dominik | 13 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Holzknecht Dominik | 13 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Baierl Matěj | 14 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Begerl Alexia Franziska | 12 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Uldrich Michael | 14 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Langhamer Jan | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Papay Vít | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Trylč František | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Sklenář Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Hadrava Zdeněk | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Šimek Patrik | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Holý Vojtěch | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Mazancová Daniela | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Jiřík Artur | 13 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Žežulka Jiří | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Holý Hynek | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Brůha Zdeněk | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Uldrych Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Voráček Jan | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Hozman Denis | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Stránský Sebastian | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voráčková Štěpánka | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Holý Tomáš | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hoffmann Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Balvín Denis | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ramascan Sandu | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hlaváč Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rubáš Jan | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luby B -TOP střelci branek 21/22
Hráč | Klub | Věk | Góly | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
Uldrich Michael | Start Luby B(Ž) | 14 | 6 | 14 |
Jiřík Artur | Start Luby B(Ž) | 13 | 5 | 10 |
Baierl Matěj | Start Luby B(Ž) | 14 | 4 | 17 |
Průcha Dominik | Start Luby B(Ž) | 13 | 3 | 17 |
Trylč František | Start Luby B(Ž) | 13 | 3 | 12 |
Hadrava Zdeněk | Start Luby B(Ž) | 15 | 3 | 12 |
Begerl Alexia Franziska | Start Luby B(MŽ) | 12 | 1 | 17 |
2021/22 Starší žáci - tabulka
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 64 | 38 | 26 | 41 |
2 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 79 | 55 | 24 | 36 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 64 | 55 | 9 | 35 |
4 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 70 | 50 | 20 | 32 |
5 | ![]() | 20 | 4 | 4 | 12 | 33 | 73 | -40 | 20 |
6 | ![]() | 20 | 4 | 2 | 14 | 28 | 67 | -39 | 16 |