Program OP starší žáci Horažď/HrádekB 23/24
Střelci branek OP straších žáků 23/24
Statistika hráčů -Luby B 23/24
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pechan Marek | Start Luby B(MŽ) | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brunner Mikuláš | Start Luby B(MŽ) | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hrach Jan | Start Luby B(Ž) | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hrach Jakub | Start Luby B(Ž) | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Galo Jakub | Start Luby B(Ž) | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hodan Štěpán | Start Luby B(MŽ) | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hlaváč Matěj | Start Luby B(MŽ) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Müller Tomáš | - | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Boor Filip | Start Luby B(Ž) | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mareš Jaroslav | Start Luby B(Ž) | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Sklenář Jakub | Start Luby B(Ž) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Běloušek Pavel | - | 16 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Vítovec Tomáš | Start Luby B(MŽ) | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Kalčík Matyáš | Start Luby B(MŽ) | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Šíma Zdeněk | Start Luby B/Bolešiny(Ž) | 16 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 |
Zajíc Ondřej | Start Luby B/Bolešiny(Ž) | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
Strejc Michal | Luby B/SK Bolešiny | 16 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 |
Balvín Denis | Start Luby B/Bolešiny(Ž) | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| Skřivan Tomáš | Start Luby B(MŽ) | 15 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 |
Brůha Zdeněk | Start Luby B/Bolešiny(Ž) | 16 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 |
Křen Jakub | Start Luby B/Bolešiny(Ž) | 15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 |
Begerl Alexia Franziska | Start Luby B/Bolešiny(Ž) | 16 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 |
Kopp Štěpán | Luby B/SK Bolešiny | 16 | 5 | 10 | 3 | 0 | 7 |
Stránský Sebastian | Start Luby B/Bolešiny(Ž) | 15 | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 |
Tabulka OP starších žáků 2023/24
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Kolinec (SŽ) | 13 | 10 | 1 | 2 | 68 | 20 | 48 | 31 |
| 2 | FC Švihov (Ž) | 14 | 8 | 3 | 3 | 50 | 31 | 19 | 27 |
| 3 | Bolešiny (Ž) | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 25 | 6 | 26 |
| 4 | SK Strážov (Ž) | 14 | 8 | 0 | 6 | 42 | 38 | 4 | 24 |
| 5 | Pačejov/Chanovice | 14 | 5 | 2 | 7 | 38 | 35 | 3 | 17 |
| 6 | Horažďovice/Hrádek B | 14 | 4 | 3 | 7 | 33 | 50 | -17 | 15 |
| 7 | Start Luby B(Ž) | 13 | 4 | 0 | 9 | 41 | 64 | -23 | 12 |
| 8 | S.Chudenice/Koloveč | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 59 | -40 | 8 |


































































