
Program OP starší žáci Chudenice 23/24
Střelci branek OP straších žáků 23/24
Chudenice - starší žáci 23/24
Hráč | Klub | Věk | Góly | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hujo Martin | S.Chudenice/Koloveč | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Adamec Martin | S.Chudenice(MŽ) | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Kadlec Pavel | S.Chudenice(MŽ) | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Kadlec Petr | S.Chudenice(MŽ) | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Šmejkal Daniel | S.Chudenice(MŽ) | 13 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Laitl Ondřej | S.Chudenice/Koloveč | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
![]() | S.Chudenice/Koloveč | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Homolka Vítek | S.Chudenice(MŽ) | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Hulec Milan | S.Chudenice(MŽ) | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Němeček Václav | S.Chudenice/Koloveč | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Duchoň Tobiáš | S.Chudenice(MŽ) | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sedláček Radek | S.Chudenice/Koloveč | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | S.Chudenice/Koloveč | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | S.Chudenice/Koloveč | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | S.Chudenice/Koloveč | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | S.Chudenice/Koloveč | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tabulka OP starších žáků 2023/24
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 6 | 36 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 32 | -13 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 | 4 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 32 | -17 | 4 |