Program OP starší žáci Chudenice 23/24
Střelci branek OP straších žáků 23/24
Chudenice - starší žáci 23/24
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Martin | - | 4 | 0 | 13 | 2 | 1 | 10 |
| Hujo Martin | - | 16 | 9 | 13 | 2 | 1 | 10 |
| Laitl Ondřej | - | 15 | 0 | 11 | 1 | 1 | 9 |
Kadlec Pavel | S.Chudenice(MŽ) | 4 | 0 | 11 | 2 | 1 | 8 |
Šimpach Matěj | SK Klatovy B/Chudenice | 15 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 |
Kadlec Petr | SK Klatovy B/Chudenice | 16 | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 |
Hulec Milan | S.Chudenice/Koloveč | 15 | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 |
| Němeček Václav | S.Chudenice/Koloveč | 17 | 2 | 9 | 0 | 1 | 8 |
Homolka Vítek | SK Klatovy B/Chudenice | 14 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| Šmejkal Daniel | - | 15 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 |
Babka Libor | S.Chudenice/Koloveč | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Šmídl Matyáš | - | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Eger Dominik | - | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Sedláček Radek | S.Chudenice/Koloveč | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Nesnídal Dominik | S.Chudenice/Koloveč | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Duchoň Tobiáš | SK Klatovy B/Chudenice | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Šnejdar Filip | S.Chudenice/Koloveč | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pavelec Radek | S.Chudenice/Koloveč | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Veselý Tomáš | SK Klatovy B/Chudenice | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bláha Jan | SK Klatovy B/Chudenice | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tabulka OP starších žáků 2023/24
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Kolinec (SŽ) | 13 | 10 | 1 | 2 | 68 | 20 | 48 | 31 |
| 2 | FC Švihov (Ž) | 14 | 8 | 3 | 3 | 50 | 31 | 19 | 27 |
| 3 | Bolešiny (Ž) | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 25 | 6 | 26 |
| 4 | SK Strážov (Ž) | 14 | 8 | 0 | 6 | 42 | 38 | 4 | 24 |
| 5 | Pačejov/Chanovice | 14 | 5 | 2 | 7 | 38 | 35 | 3 | 17 |
| 6 | Horažďovice/Hrádek B | 14 | 4 | 3 | 7 | 33 | 50 | -17 | 15 |
| 7 | Start Luby B(Ž) | 13 | 4 | 0 | 9 | 41 | 64 | -23 | 12 |
| 8 | S.Chudenice/Koloveč | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 59 | -40 | 8 |






































































