
Program IV.třídy - Švihov B 2023/24
Datum | Utkání | Čas/Výsledek | Liga | Sezóna | Hřiště | Článek |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Švihov B vs TJ Bezděkov | 3 - 3 | IV.třída - skupina A | 2023/24 | Report | ||
Sokol Neznašovy vs FC Švihov B | 0 - 5 | IV.třída - skupina A | 2023/24 | Report | ||
SK Strážov “B” vs FC Švihov B | 1 - 3 | IV.třída - skupina A | 2023/24 | Report | ||
FC Švihov B vs Sokol Vrhaveč B | 4 - 4 | IV.třída - skupina A | 2023/24 | Report | ||
TJ Spůle 1994 vs FC Švihov B | 0 - 5 | IV.třída - skupina A | 2023/24 | Report | ||
FC Švihov B vs Start Dešenice | 4 - 0 | IV.třída - skupina A | 2023/24 | Report | ||
Sokol Běšiny vs FC Švihov B | IV.třída - skupina A | 2023/24 | Náhled | |||
FC Švihov B vs Sokol Křenice | IV.třída - skupina A | 2023/24 | Náhled |
2023-2024 Souhrnná statistika hráčů IV.třídy
2023-2024 Statistika hráčů FC Švihov B
Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Švihov B | 46 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Bernklau David | FC Švihov B | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 |
![]() | FC Švihov B | 34 | 0 | 1 | 0 | 5 |
![]() | FC Švihov B | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 |
![]() | FC Švihov B | 49 | 1 | 0 | 0 | 4 |
![]() | FC Švihov B | 48 | 3 | 0 | 0 | 4 |
![]() | FC Švihov B | 39 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Bureš Karel | FC Švihov B | 33 | 0 | 0 | 1 | 4 |
![]() | FC Švihov B | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jirotka Jan | FC Švihov B | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | FC Švihov B | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | FC Švihov B | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 |
![]() | FC Švihov B | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | FC Švihov B | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Švihov B | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Švihov B | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Švihov B | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Švihov B | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Švihov B | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Švihov B | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Švihov B | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Švihov B | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Švihov B | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | FC Švihov B | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-2024 Tabulka střelců branek IV.třída-skupina A
Tabulka IV.třída , skupina A 2023 -2024
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 8 | 16 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 13 | 14 | 14 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 24 | -13 | 4 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 | 3 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 27 | -20 | 0 |