
Program IV.třídy - Běšiny 2023/24
Datum | Utkání | Čas/Výsledek | Liga | Sezóna | Hřiště | Článek |
---|---|---|---|---|---|---|
Start Dešenice vs Sokol Běšiny | 1 - 5 | IV.třída - skupina A | 2023/24 | Report | ||
Sokol Běšiny vs SK Strážov “B” | 3 - 0 | IV.třída - skupina A | 2023/24 | Report | ||
Sokol Běšiny vs Sokol Křenice | 7 - 1 | IV.třída - skupina A | 2023/24 | Report | ||
Sokol Běšiny vs TJ Bezděkov | IV.třída - skupina A | 2023/24 | Report | |||
Sokol Neznašovy vs Sokol Běšiny | IV.třída - skupina A | 2023/24 | Náhled | |||
Sokol Běšiny vs FC Švihov B | IV.třída - skupina A | 2023/24 | Náhled | |||
Sokol Vrhaveč B vs Sokol Běšiny | IV.třída - skupina A | 2023/24 | Náhled | |||
Sokol Běšiny vs TJ Spůle 1994 | IV.třída - skupina A | 2023/24 | Náhled |
2023-2024 Souhrnná statistika hráčů IV.třídy
2023-2024 Statistika hráčů Sokol Běšiny - IV.třída
Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|
Volf Jaroslav | Sokol Běšiny | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Volf Tomáš | Sokol Běšiny | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Tykal Petr | Sokol Běšiny | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Madera Radovan | Sokol Běšiny | 27 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Mužík Tomáš | Sokol Běšiny | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vejskal Stanislav | Sokol Běšiny | 44 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Matějka Václav | Sokol Běšiny | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Vališ Jiří | Sokol Běšiny | 24 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Vališ Miroslav | Sokol Běšiny | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Sokol Běšiny | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Heidenreich Daniel | Sokol Běšiny | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jaroš David | Sokol Běšiny | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Toman Marek | Sokol Běšiny | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Sokol Běšiny | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Šefl Jan | Sokol Běšiny | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Holiš Miroslav | Sokol Běšiny | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Sokol Běšiny | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Sokol Běšiny | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gažo František | Sokol Běšiny | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-2024 Tabulka střelců branek IV.třída-skupina A
Tabulka IV.třída , skupina A 2023 -2024
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 8 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 0 |