
Výsledky - Bolešiny 2022/2023
Výsledky - Bolešiny 2022/2023
Statistika hráčů -Bolešiny
Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bolešiny A | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 8 | 0 |
![]() | Bolešiny A | 28 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 |
![]() | Bolešiny A | 33 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 |
Brtník Jan | Bolešiny A | 20 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 |
Kuchárik Daniel | Bolešiny A | 20 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 |
Pitel Jakub | Bolešiny A | 25 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
![]() | Bolešiny A | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
![]() | Bolešiny A | 36 | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 |
![]() | Bolešiny A | 30 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Bolešiny A | 29 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 |
![]() | Bolešiny A | 22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
![]() | Bolešiny A | 31 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Kaiser Daniel | Bolešiny A | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Šmolc Jiří | Bolešiny A | 29 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Bolešiny A | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Nadýmáček Vlastimil | Bolešiny A | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
![]() | Bolešiny A | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Bolešiny A | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Bolešiny A | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kaiser Ondřej | Bolešiny A | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Bolešiny A | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Bolešiny A | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitel Jan | Bolešiny A | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Branky 1.B třída 2022/2023
Tabulka 1.B třídy 2022-2023
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 46 | 16 | 30 | 33 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 42 | 10 | 32 | 32 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | 15 | 14 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 43 | 31 | 12 | 25 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 38 | 26 | 12 | 25 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 3 | 33 | 30 | 3 | 22 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 26 | 2 | 21 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 44 | 46:42 | 6 | 20 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 33 | -3 | 18 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 32 | 39 | -7 | 17 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 30 | 41 | -11 | 17 |
12 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 9 | 18 | 37 | -19 | 7 |
13 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 47 | -29 | 7 |
14 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 13 | 13 | 54 | -40 | 3 |