
2021/22 Klatovy B -OP starší žáci – výsledky
OP starších žáků - góly 21/22
Klatovy B -statistika starších žáků 21/22
Hráč | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|
Pressl Vojtěch | 13 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Sokola Štepán | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Němec František | 13 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Brabec František | 12 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Chobot Dominik | 14 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Řežábek Pavel | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Hajnovič Petr | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Slováček Petr | 13 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Reiniger Ondřej | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Moulis Daniel | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Mareš Jáchym | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Zálešák Karel | 12 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Ticháček Jan | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Boublík Kryštof | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Nebřenský Jan | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Hošek Marek | 12 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Zsiga Dominik | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Janda Tomáš | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Dulka Ondřej | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Šíma Martin | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Šlechta Michael | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Němec Martin | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Duchek Tomáš | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kroupar Jan | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lacko Jakub | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Hájek Jiří | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Rauner Matyáš | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lukeš Marek | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Laipold Denis | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gashi Denis | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Klatovy B -TOP střelci branek 21/22
Hráč | Klub | Věk | Góly | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|
Brabec František | SK Klatovy B(Ž) | 12 | 6 | 14 |
Zálešák Karel | SK Klatovy B(Ž) | 12 | 5 | 9 |
Pressl Vojtěch | SK Klatovy B(Ž) | 13 | 5 | 14 |
Hošek Marek | SK Klatovy B(Ž) | 12 | 5 | 9 |
Slováček Petr | SK Klatovy B(Ž) | 13 | 4 | 11 |
Němec Martin | SK Klatovy B(Ž) | 13 | 4 | 6 |
Ticháček Jan | SK Klatovy B(Ž) | 13 | 4 | 9 |
2021/22 Starší žáci - tabulka
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 79 | 55 | 24 | 36 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 64 | 55 | 9 | 35 |
3 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 70 | 50 | 20 | 32 |
4 | ![]() | 20 | 4 | 4 | 12 | 33 | 73 | -40 | 20 |
5 | ![]() | 20 | 4 | 2 | 14 | 28 | 67 | -39 | 16 |