Program IV.třídy - Běšiny 2023/24
2023-2024 Souhrnná statistika hráčů IV.třídy
2023-2024 Statistika hráčů Sokol Běšiny - IV.třída
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera Radovan | Sokol Běšiny | 29 | 8 | 4 | 0 | 15 |
| Volf Tomáš | Sokol Běšiny | 26 | 6 | 3 | 0 | 15 |
| Vejskal Stanislav | Sokol Běšiny | 47 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Vališ Miroslav | Sokol Běšiny | 33 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Volf Jaroslav | Sokol Běšiny | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Šefl Jan | Sokol Běšiny | 26 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Mužík Tomáš | Sokol Běšiny | 26 | 2 | 1 | 0 | 13 |
König Lukáš | Sokol Běšiny | 46 | 10 | 1 | 0 | 13 |
| Matějka Václav | Sokol Běšiny | 39 | 2 | 4 | 0 | 13 |
| Berka Petr | - | 24 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Schwarz Ondřej | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Vališ Jiří | Sokol Běšiny | 27 | 9 | 0 | 0 | 8 |
Švantner Jan | Sokol Běšiny | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lužný Jakub | Sokol Běšiny | 32 | 11 | 0 | 0 | 6 |
Málek Matěj | Sokol Běšiny | 26 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| Heidenreich Daniel | Sokol Běšiny | 28 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Šnejdar Karel | Sokol Běšiny | 48 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Mužík Radek | Sokol Běšiny | 24 | 9 | 0 | 0 | 5 |
| Jaroš David | Sokol Běšiny | 28 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Mayer Filip | Sokol Běšiny | 34 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Zhvakin Aleksandr | Sokol Běšiny | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kodeš Petr | Sokol Běšiny | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Holiš Miroslav | Sokol Běšiny | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gažo František | Sokol Běšiny | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jandoš Václav | Sokol Běšiny | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hála Vladimír | Sokol Běšiny | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rendl Daniel | Sokol Běšiny | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-2024 Tabulka střelců branek IV.třída-skupina A
Tabulka IV.třída , skupina A 2023 -2024
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Běšiny | 16 | 14 | 0 | 2 | 86 | 21 | 65 | 42 |
| 2 | FC Švihov B | 16 | 13 | 2 | 1 | 81 | 26 | 55 | 41 |
| 3 | TJ Bezděkov | 16 | 12 | 2 | 2 | 71 | 25 | 46 | 38 |
| 4 | SK Strážov „B“ | 16 | 8 | 2 | 6 | 44 | 37 | 7 | 26 |
| 5 | Start Dešenice | 16 | 7 | 0 | 9 | 63 | 78 | -15 | 21 |
| 6 | TJ Spůle 1994 | 16 | 5 | 1 | 10 | 38 | 69 | -31 | 16 |
| 7 | Sokol Vrhaveč B | 16 | 4 | 2 | 10 | 38 | 68 | -30 | 14 |
| 8 | Sokol Neznašovy | 16 | 2 | 2 | 12 | 24 | 76 | -52 | 8 |
| 9 | Sokol Křenice | 16 | 1 | 1 | 14 | 29 | 74 | -45 | 4 |







































































































































































