
VÝSLEDKY – ročník 2017/18
Výsledky - 2017/2018
Výsledky OP mužů - roč.2018/2019
Hartmanice - zápasy
Pořadí | Hráč | Klub | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hartmanice | 25 | 4 | 4 | 17 |
2 | ![]() | Hartmanice | 21 | 4 | 3 | 14 |
3 | ![]() | Hartmanice | 20 | 3 | 3 | 14 |
4 | ![]() | Hartmanice | 19 | 3 | 3 | 13 |
5 | ![]() | Hartmanice | 19 | 3 | 3 | 13 |
6 | ![]() | Hartmanice | 19 | 3 | 2 | 14 |
7 | ![]() | Hartmanice | 18 | 3 | 3 | 12 |
8 | ![]() | Hartmanice | 18 | 3 | 3 | 12 |
9 | ![]() | Hartmanice | 17 | 2 | 2 | 13 |
10 | ![]() | Hartmanice | 16 | 3 | 3 | 10 |
11 | ![]() | Hartmanice | 16 | 3 | 3 | 10 |
12 | ![]() | Hartmanice | 15 | 3 | 2 | 10 |
13 | ![]() | Hartmanice | 14 | 2 | 3 | 9 |
14 | ![]() | Hartmanice | 13 | 3 | 2 | 8 |
15 | ![]() | Hartmanice | 12 | 1 | 3 | 8 |
16 | ![]() | Hartmanice | 10 | 2 | 1 | 6 |
17 | Zetocha František | Hartmanice | 8 | 1 | 2 | 5 |
18 | ![]() | Hartmanice | 8 | 2 | 0 | 6 |
19 | ![]() | Hartmanice | 3 | 1 | 0 | 2 |
20 | ![]() | Hartmanice | 2 | 0 | 2 | 0 |
21 | ![]() | Hartmanice | 2 | 1 | 0 | 1 |
22 | ![]() | Hartmanice | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hartmanice - góly
Pořadí | Hráč | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hartmanice | 14 | 8 | 2 | 0 |
2 | ![]() | Hartmanice | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Hartmanice | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Hartmanice | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Hartmanice | 2 | 3 | 0 | 1 |
6 | ![]() | Hartmanice | 2 | 7 | 2 | 0 |
7 | Zetocha František | Hartmanice | 2 | 5 | 2 | 0 |
8 | ![]() | Hartmanice | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Hartmanice | 1 | 7 | 1 | 0 |
10 | ![]() | Hartmanice | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Hartmanice | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Hartmanice | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Hartmanice | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Hartmanice | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Hartmanice | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Hartmanice | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Hartmanice | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Hartmanice | 0 | 2 | 1 | 0 |
19 | ![]() | Hartmanice | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Hartmanice | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Hartmanice | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Hartmanice | 0 | 1 | 0 | 0 |
Okresní přebor
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 7 | 3 | 13 | 63 | 73 | -10 | 33 |
2 | ![]() | 26 | 8 | 3 | 15 | 43 | 63 | -20 | 29 |
3 | ![]() | 26 | 9 | 0 | 17 | 50 | 66 | -16 | 27 |
4 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 78 | -44 | 26 |
5 | ![]() | 26 | 6 | 3 | 14 | 51 | 98 | -47 | 22 |
6 | ![]() | 26 | 4 | 4 | 18 | 40 | 107 | -67 | 19 |