
Výsledky OP mužů - roč.2018/2019
Budětice - hráči
Pořadí | Hráč | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 9 | 0 | 17 |
2 | ![]() | 23 | 8 | 0 | 15 |
3 | ![]() | 23 | 8 | 0 | 15 |
4 | ![]() | 23 | 8 | 0 | 15 |
5 | ![]() | 23 | 9 | 0 | 14 |
6 | ![]() | 21 | 8 | 0 | 13 |
7 | ![]() | 21 | 8 | 0 | 13 |
8 | ![]() | 21 | 7 | 0 | 14 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 12 |
10 | ![]() | 18 | 7 | 0 | 11 |
11 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 |
12 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 12 |
13 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 |
14 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 |
15 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 |
16 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 |
17 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 |
18 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 |
19 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 |
20 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 |
21 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Pazdera Jakub | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budětice - góly
FK Budětice – statistika hráči 2018/19
Budětice – statistika hráčů 2018/19
STŘELCI – OKRESNÍ PŘEBOR 2019/20
Statistika -muži 2020/21
Okresní přebor 2018/19
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 4 | 3 | 87 | 32 | 57 | 63 |
2 | ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 59 | 53 | 39 | 41 |
3 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 65 | 69 | -4 | 31 |
4 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 49 | 63 | -14 | 30 |
5 | ![]() | 26 | 5 | 7 | 14 | 49 | 90 | -41 | 24 |
6 | ![]() | 26 | 2 | 4 | 20 | 21 | 121 | -97 | 12 |
Tabulka – Okresní přebor 2019-20
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 3 | 35 | 32 | 3 | 17 |
2 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 37 | -12 | 15 |
3 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 21 | 45 | -24 | 8 |
4 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 27 | 50 | -23 | 7 |