Program IV.třídy - Spůle 2023/24
2023-2024 Statistika hráčů TJ Spůle – IV.třída
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trefanec Ondřej | TJ Spůle 1994 | 30 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Dytrych Josef | TJ Spůle 1994 | 59 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| Janeček Martin | TJ Spůle 1994 | 26 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Raška Josef | TJ Spůle 1994 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Vlach Jiří | TJ Spůle 1994 | 28 | 14 | 1 | 0 | 11 |
| Petr Radovan | - | 53 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Dolanský Aleš | TJ Spůle 1994 | 22 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Zavřel Jiří | - | 39 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Pohlreich Josef | TJ Spůle 1994 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Lapáček Zdeněk | - | 45 | 10 | 0 | 0 | 9 |
Finta Ladislav | TJ Spůle 1994 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kavij Miroslav | TJ Spůle 1994 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Flax Martin | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Legát Michal | TJ Spůle 1994 | 44 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Trefanec Tomáš | TJ Spůle 1994 | 33 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Jedlička Jakub | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Plánička Václav | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Starý Jan | TJ Spůle 1994 | 34 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Košvanec Vít | TJ Spůle 1994 | 23 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Rampula Lukáš | TJ Spůle 1994 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hrach Štěpán | TJ Spůle 1994 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kieweg Pavel | TJ Spůle 1994 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rejthar Jan | TJ Spůle 1994 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Skála Petr | TJ Spůle 1994 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Flax Tomáš | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Varga Miroslav | TJ Spůle 1994 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lederer Pavel | TJ Spůle 1994 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-2024 Souhrnná statistika hráčů IV.třídy
2023-2024 Tabulka střelců branek IV.třída-skupina A
Tabulka IV.třída , skupina A 2023 -2024
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Běšiny | 16 | 14 | 0 | 2 | 86 | 21 | 65 | 42 |
| 2 | FC Švihov B | 16 | 13 | 2 | 1 | 81 | 26 | 55 | 41 |
| 3 | TJ Bezděkov | 16 | 12 | 2 | 2 | 71 | 25 | 46 | 38 |
| 4 | SK Strážov „B“ | 16 | 8 | 2 | 6 | 44 | 37 | 7 | 26 |
| 5 | Start Dešenice | 16 | 7 | 0 | 9 | 63 | 78 | -15 | 21 |
| 6 | TJ Spůle 1994 | 16 | 5 | 1 | 10 | 38 | 69 | -31 | 16 |
| 7 | Sokol Vrhaveč B | 16 | 4 | 2 | 10 | 38 | 68 | -30 | 14 |
| 8 | Sokol Neznašovy | 16 | 2 | 2 | 12 | 24 | 76 | -52 | 8 |
| 9 | Sokol Křenice | 16 | 1 | 1 | 14 | 29 | 74 | -45 | 4 |







































































































































































