
Výsledky Blovice 2022/2023
Statistika hráčů -Blovice
Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rous Jan | Sokol Blovice | 32 | 7 | 4 | 0 | 13 | 7 | 4 | 2 |
Zdvořáček Aleš | Sokol Blovice | 38 | 0 | 5 | 0 | 13 | 7 | 3 | 3 |
Heřman Miloš | Sokol Blovice | 33 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 4 | 2 |
Tříska David | Sokol Blovice | 29 | 3 | 7 | 0 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Krásný Lukáš | Sokol Blovice | 30 | 17 | 1 | 0 | 12 | 6 | 4 | 2 |
Vokurka Jakub | Sokol Blovice | 27 | 7 | 3 | 0 | 12 | 7 | 2 | 3 |
Rous Radek | Sokol Blovice | 27 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 |
Štětina Martin | Sokol Blovice | 26 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 |
Blaha Jan | Sokol Blovice | 20 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 |
Houdek Martin | Sokol Blovice | 31 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 |
Diviš Josef | Sokol Blovice | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 |
Parouz Jan | Sokol Blovice | 23 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 |
Kolář Roman | Sokol Blovice | 17 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 |
Šeba Václav | Sokol Blovice | 31 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 |
Šabata Jiří | Sokol Blovice | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Methaut Štefan | Sokol Blovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Šabata Jiří | Sokol Blovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Šabata Radek | Sokol Blovice | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Vojtěch Matěj | Sokol Blovice | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
SkřivanLuboš | Sokol Blovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Balvín Matyáš | Sokol Blovice | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Beneš Tomáš | Sokol Blovice | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ivanov Ivan | Sokol Blovice | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Šabata Radek | Sokol Blovice | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Veselovský Jan | Sokol Blovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Branky 1.B třída 2022/2023
Tabulka 1.B třídy 2022-2023
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 3 | 64 | 35 | 29 | 52 |
2 | ![]() | 25 | 13 | 7 | 5 | 70 | 38 | 32 | 46 |
3 | ![]() | 25 | 13 | 7 | 5 | 30 | 28 | 18 | 46 |
4 | ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | 64 | 54 | 10 | 37 |
5 | ![]() | 25 | 10 | 2 | 3 | 72 | 21 | 51 | 32 |
6 | ![]() | 25 | 7 | 8 | 10 | 47 | 53 | -6 | 29 |
7 | ![]() | 25 | 7 | 8 | 10 | 50 | 63 | -13 | 29 |
8 | ![]() | 25 | 6 | 7 | 12 | 38 | 52 | -14 | 25 |
9 | ![]() | 25 | 11 | 4 | 3 | 52 | 45 | 7 | 22 |
10 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 44 | 46:42 | 6 | 20 |
11 | ![]() | 25 | 5 | 4 | 6 | 55 | 53 | 2 | 18 |
12 | ![]() | 25 | 5 | 4 | 7 | 32 | 62 | -3 | 17 |
13 | ![]() | 25 | 4 | 1 | 20 | 31 | 82 | -51 | 13 |
14 | ![]() | 25 | 1 | 3 | 13 | 13 | 54 | -66 | 3 |