
Program a výsledky KS dorostu - Klášter
2023-2024 TJ Klášter - statistika hráčů KS dorostu
Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|
Terč Matěj | TJ Klášter (d) | 17 | 8 | 0 | 0 | 12 |
Štván Jan | TJ Klášter (d) | 16 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Vacek Jaroslav | TJ Klášter (d) | 16 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Řimnáč Vojtěch | TJ Klášter (d) | 17 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Růžička Ivo | TJ Klášter (d) | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() | TJ Klášter (d) | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Vandaele Djamai Julco | TJ Klášter (d) | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Svejkovský Pavel | TJ Klášter (d) | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Jabůrek Matěj | TJ Klášter (d) | 14 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Švarc David | TJ Klášter (d) | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Staněk Jan | TJ Klášter (d) | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Novotný Michal | TJ Klášter (d) | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Baumruk Jonáš | TJ Klášter (d) | 18 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Bílý Alexand | TJ Klášter (d) | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Macháček Jakub | TJ Klášter (d) | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | TJ Klášter (d) | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 |
![]() | TJ Klášter (d) | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Slabý Matyáš | TJ Klášter (d) | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Milan Jandečka | TJ Klášter (d) | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | TJ Klášter (d) | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kouba Kamil | TJ Klášter (d) | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | TJ Klášter (d) | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | TJ Klášter (d) | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | TJ Klášter (d) | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tabulka KS dorostu 2023-2024
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 0 | 107 | 18 | 89 | 39 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 71 | 14 | 57 | 34 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 49 | 22 | 27 | 28 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 59 | 45 | 14 | 27 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 64 | 22 | 42 | 26 |
6 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 44 | 41 | 3 | 24 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 54 | 36 | 18 | 22 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 65 | 23 | 42 | 20 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 29 | 51 | -22 | 14 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 31 | 62 | -31 | 13 |
11 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 14 | 75 | -61 | 6 |
12 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 15 | 58 | -43 | 4 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 14 | 104 | -90 | 4 |
14 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 55 | -45 | 2 |