Program a výsledky KS dorostu - Klášter
2023-2024 TJ Klášter - statistika hráčů KS dorostu
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacek Jaroslav | TJ Klášter (d) | 18 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| Růžička Ivo | TJ Klášter (d) | 16 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Štván Jan | TJ Klášter (d) | 18 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| Terč Matěj | TJ Klášter (d) | 19 | 12 | 0 | 0 | 22 |
| Švarc David | TJ Klášter (d) | 19 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Novotný Michal | TJ Klášter (d) | 17 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Jabůrek Matěj | TJ Klášter (d) | 16 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| Svejkovský Pavel | TJ Klášter (d) | 19 | 1 | 1 | 0 | 19 |
Hornek Daniel | TJ Klášter (d) | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Vandaele Djamai Julco | TJ Klášter (d) | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Řimnáč Vojtěch | TJ Klášter (d) | 19 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Staněk Jan | TJ Klášter (d) | 19 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Hubert Martin | TJ Klášter (d) | 19 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Baumruk Jonáš | TJ Klášter (d) | 20 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| Bílý Alexand | TJ Klášter (d) | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rendl Tomáš | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Macháček Jakub | TJ Klášter (d) | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Rigo Zdeněk | TJ Klášter (d) | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Kamas Josef | TJ Klášter (d) | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jankovič Adam | TJ Klášter (d) | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Milan Jandečka | TJ Klášter (d) | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kouba Kamil | TJ Klášter (d) | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Slabý Matyáš | TJ Klášter (d) | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hulín Tadeáš | TJ Klášter (d) | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kolena Filip | TJ Klášter (d) | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kamen Antonín | TJ Klášter (d) | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tabulka KS dorostu 2023-2024
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okula Nýrsko/Švihov | 26 | 24 | 0 | 2 | 194 | 44 | 150 | 72 |
| 2 | FK Nepomuk/Dvorec (d) | 26 | 22 | 2 | 2 | 146 | 23 | 123 | 68 |
| 3 | Spálené Poříčí/Kacejovice | 26 | 18 | 0 | 8 | 133 | 78 | 55 | 54 |
| 4 | Sokol Mrákov (d) | 26 | 17 | 2 | 7 | 109 | 51 | 58 | 53 |
| 5 | K.Chlumčany/Dobřany B | 26 | 13 | 3 | 10 | 108 | 58 | 50 | 42 |
| 6 | FK Svéradice/Chanovice(d) | 26 | 11 | 1 | 10 | 80 | 88 | -8 | 33 |
| 7 | FK Staňkov/Holýšov | 26 | 9 | 3 | 14 | 90 | 88 | 2 | 30 |
| 8 | S.Pocinovice/Kdyně | 26 | 8 | 1 | 17 | 48 | 111 | -33 | 25 |
| 9 | Sokol Blovice (d) | 26 | 7 | 2 | 17 | 40 | 123 | -83 | 23 |
| 10 | TJ Klášter (d) | 22 | 3 | 1 | 18 | 29 | 142 | -113 | 10 |
| 11 | Sokol Kolinec(d) | 26 | 2 | 3 | 21 | 30 | 229 | -199 | 9 |
| 12 | Sokol Hradešice/Pačejov | 26 | 1 | 3 | 22 | 23 | 123 | -100 | 6 |




















