Program a výsledky KS dorostu - Svéradice/Chanovice
2023-2024 Svéradice/Chanovice - statistika hráčů KS dorostu
| Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hnojský Lukáš | FK Svéradice/Chanovice(d) | 20 | 3 | 4 | 0 | 25 |
Heimlich Dominik | FK Svéradice/Chanovice(d) | 19 | 4 | 4 | 0 | 25 |
Bauer Kryštof | FK Svéradice/Chanovice(d) | 19 | 3 | 0 | 0 | 24 |
Vrchota David | FK Svéradice/Chanovice(d) | 19 | 2 | 0 | 0 | 23 |
Mládek Michal | FK Svéradice/Chanovice(d) | 20 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Jakub Matyáš | FK Svéradice/Chanovice(d) | 18 | 25 | 1 | 0 | 22 |
Varga Jakub | FK Svéradice/Chanovice(d) | 20 | 8 | 1 | 0 | 21 |
Šuhajda Filip | FK Svéradice/Chanovice(d) | 19 | 7 | 7 | 0 | 20 |
Bůžek Libor | FK Svéradice/Chanovice(d) | 20 | 1 | 9 | 0 | 19 |
| Prevužňák Matěj | FK Svéradice/Chanovice(d) | 17 | 2 | 2 | 0 | 19 |
Heřman Marek | FK Svéradice/Chanovice(d) | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Pánek Dominik | FK Svéradice/Chanovice(d) | 18 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Bláha Štěpán | FK Svéradice/Chanovice(d) | 18 | 5 | 3 | 0 | 16 |
Laštovica Šimon | FK Svéradice/Chanovice(d) | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Majer Petr | FK Svéradice/Chanovice(d) | 19 | 11 | 4 | 0 | 14 |
Skoupil Ladislav | FK Svéradice. | 19 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Vondryska Alex | FK Svéradice. | 18 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2023-2024 Tabulka střelců branek KS dorostu
Tabulka KS dorostu 2023-2024
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okula Nýrsko/Švihov | 26 | 24 | 0 | 2 | 194 | 44 | 150 | 72 |
| 2 | FK Nepomuk/Dvorec (d) | 26 | 22 | 2 | 2 | 146 | 23 | 123 | 68 |
| 3 | Spálené Poříčí/Kacejovice | 26 | 18 | 0 | 8 | 133 | 78 | 55 | 54 |
| 4 | Sokol Mrákov (d) | 26 | 17 | 2 | 7 | 109 | 51 | 58 | 53 |
| 5 | K.Chlumčany/Dobřany B | 26 | 13 | 3 | 10 | 108 | 58 | 50 | 42 |
| 6 | FK Svéradice/Chanovice(d) | 26 | 11 | 1 | 10 | 80 | 88 | -8 | 33 |
| 7 | FK Staňkov/Holýšov | 26 | 9 | 3 | 14 | 90 | 88 | 2 | 30 |
| 8 | S.Pocinovice/Kdyně | 26 | 8 | 1 | 17 | 48 | 111 | -33 | 25 |
| 9 | Sokol Blovice (d) | 26 | 7 | 2 | 17 | 40 | 123 | -83 | 23 |
| 10 | TJ Klášter (d) | 22 | 3 | 1 | 18 | 29 | 142 | -113 | 10 |
| 11 | Sokol Kolinec(d) | 26 | 2 | 3 | 21 | 30 | 229 | -199 | 9 |
| 12 | Sokol Hradešice/Pačejov | 26 | 1 | 3 | 22 | 23 | 123 | -100 | 6 |


















































































































































































