
Bolešiny (MLŽ) střelci
Bolešiny (MLŽ) - góly
Pořadí | Hráč | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bošek Jaroslav | SK Bolešiny(MŽ) | 8 | 0 | 0 | 1 |
2 | Šindelář Jakub | SK Bolešiny(MŽ) | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | Moravec Patrik | SK Bolešiny(MŽ) | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | Krondl Viktor | SK Bolešiny(MŽ) | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Roháč Petr | SK Bolešiny(MŽ) | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rehák Vít | SK Bolešiny(MŽ) | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eichinger Karel | SK Bolešiny(MŽ) | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Krhoun Vojtěch | SK Bolešiny(MŽ) | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Štěrba Roman | SK Bolešiny(MŽ) | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | Michal Adam | SK Bolešiny(MŽ) | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vávra Ondřej | SK Bolešiny(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dolanský Matyáš | SK Bolešiny(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Demel Manuel | SK Bolešiny(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kasl Matyáš | SK Bolešiny(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Poláčková Adéla | SK Bolešiny(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dobiáš Daniel | SK Bolešiny(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Horský Michal | SK Bolešiny(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Pojarová Markéta | SK Bolešiny(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Touš Tomáš | SK Bolešiny(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Reháková Vendula | SK Bolešiny(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolešiny (MLŽ) zápasy
Bolešiny MLŽ - zápasy
Pořadí | Hráč | Klub | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bošek Jaroslav | SK Bolešiny(MŽ) | 19 | 6 | 1 | 12 |
2 | Demel Manuel | SK Bolešiny(MŽ) | 13 | 5 | 1 | 7 |
3 | Dolanský Matyáš | SK Bolešiny(MŽ) | 8 | 4 | 1 | 3 |
4 | Roháč Petr | SK Bolešiny(MŽ) | 5 | 5 | 1 | 12 |
5 | Kasl Matyáš | SK Bolešiny(MŽ) | 5 | 6 | 1 | 13 |
6 | Moravec Patrik | SK Bolešiny(MŽ) | 5 | 5 | 1 | 13 |
7 | Rehák Vít | SK Bolešiny(MŽ) | 5 | 6 | 1 | 11 |
8 | Poláčková Adéla | SK Bolešiny(MŽ) | 5 | 6 | 1 | 12 |
9 | Michal Adam | SK Bolešiny(MŽ) | 5 | 3 | 1 | 8 |
10 | Pojarová Markéta | SK Bolešiny(MŽ) | 5 | 5 | 1 | 11 |
11 | Touš Tomáš | SK Bolešiny(MŽ) | 5 | 4 | 1 | 6 |
12 | Reháková Vendula | SK Bolešiny(MŽ) | 5 | 6 | 1 | 11 |
13 | Šindelář Jakub | SK Bolešiny(MŽ) | 5 | 6 | 1 | 10 |
14 | Štěrba Roman | SK Bolešiny(MŽ) | 5 | 6 | 1 | 13 |
15 | Eichinger Karel | SK Bolešiny(MŽ) | 4 | 6 | 1 | 11 |
16 | Vávra Ondřej | SK Bolešiny(MŽ) | 4 | 1 | 1 | 2 |
17 | Dobiáš Daniel | SK Bolešiny(MŽ) | 4 | 4 | 1 | 11 |
18 | Krhoun Vojtěch | SK Bolešiny(MŽ) | 4 | 4 | 1 | 9 |
19 | Krondl Viktor | SK Bolešiny(MŽ) | 4 | 5 | 1 | 11 |
20 | Horský Michal | SK Bolešiny(MŽ) | 2 | 6 | 1 | 10 |
Nástavba OPMŽ o 4. – 6.místo
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 87 | 58 | 2 | 32 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 83 | 62 | 1 | 29 |