
Program 1.B třídy - Horažďovice
Statistika hráčů -Horažďovice 2022/23
Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karásek Jan | FK Horažďovice | 17 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 |
Mlnařík Marek | FK Horažďovice | 16 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 |
Rojt Aleš | FK Horažďovice | 18 | 1 | 4 | 0 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 |
Marc František | FK Horažďovice | 18 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Kodýdek Jakub | FK Horažďovice | 17 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Pavlík JIří | FK Horažďovice | 39 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Jůda Tomáš | FK Horažďovice | 35 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Faltys Adam | FK Horažďovice | 19 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Šabek Ondřej | FK Horažďovice | 16 | 6 | 3 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Pivnička Jakub | FK Horažďovice | 17 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Forman Jan | FK Horažďovice | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Šedivý Michal | FK Horažďovice | 28 | 0 | 5 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Janouškovec Jiří | FK Horažďovice | 37 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Šimsa Jaroslav | FK Horažďovice | 42 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Pavelec Petr | FK Horažďovice | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Lojík Martin | FK Horažďovice | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Boček Jan | FK Horažďovice | 24 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Klečka Petr | FK Horažďovice | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Reindl Jan | FK Horažďovice | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Krotkovský Zdeněk | FK Horažďovice | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Šašek Martin | FK Horažďovice | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pivnička Jakub | FK Horažďovice | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Branky 1.B třída 2022/2023
Úplná statistika hráčů 1.B třída 2022/23
Tabulka 1.B třídy 2022-2023
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 41 | 16 | 25 | 30 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 10 | 30 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 37 | 25 | 12 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 14 | 13 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 39 | 29 | 10 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 32 | 29 | 3 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 44 | 38 | 6 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 26 | 2 | 20 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 18 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 30 | 41 | -11 | 16 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 34 | -8 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 1 | 4 | 8 | 17 | 35 | -18 | 7 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 42 | -24 | 7 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 51 | -38 | 3 |