
Program 1.B třídy - Pačejov
Statistika hráčů - Pačejov 2022/23
Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klásek Václav | S. Pačejov | 31 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 |
Ticháček Josef | S. Pačejov | 34 | 1 | 4 | 0 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 |
Šmrha Lukáš | S. Pačejov | 31 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Štěpán Ondřej | S. Pačejov | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Hlůžek Josef | S. Pačejov | 30 | 2 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Kubáň Milan | S. Pačejov | 31 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Štěpán František | S. Pačejov | 33 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Bláha Tomáš | S. Pačejov | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Kába František | S. Pačejov | 31 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Hradil David | S. Pačejov | 21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Mareš Miroslav | S. Pačejov | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Kolářík Adam | S. Pačejov | 32 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Panuška Vítek | S. Pačejov | 28 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Cikán Jiří | S. Pačejov | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Sedláček František | S. Pačejov | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Klásek Jakub | S. Pačejov | 27 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Slivoň František | S. Pačejov | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Havlík Václav | S. Pačejov | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Smolík Jakub | S. Pačejov | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prokopius Jan | S. Pačejov | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Klásek Matěj | S. Pačejov | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Janák Matěj | S. Pačejov | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pešek David | S. Pačejov | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Srp Vítězslav | S. Pačejov | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Branky 1.B třída 2022/2023
Úplná statistika hráčů 1.B třída 2022/23
Tabulka 1.B třídy 2022-2023
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 41 | 16 | 25 | 30 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 10 | 30 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 37 | 25 | 12 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 14 | 13 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 39 | 29 | 10 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 32 | 29 | 3 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 44 | 38 | 6 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 26 | 2 | 20 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 18 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 30 | 41 | -11 | 16 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 34 | -8 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 1 | 4 | 8 | 17 | 35 | -18 | 7 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 42 | -24 | 7 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 51 | -38 | 3 |