
Kolinec (MLŽ) - střelci
Kolinec - góly
Pořadí | Hráč | Klub | Góly | Žluté karty | Červené karty | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pech Martin | S.Kolinec(MŽ) | 16 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pasker Dominik | S.Kolinec(MŽ) | 15 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kubík Petr | S.Kolinec(MŽ) | 15 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kislinger Jiří | S.Kolinec(MŽ) | 12 | 1 | 0 | 0 |
5 | Chroust Vojtěch | S.Kolinec(MŽ) | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | Němec Adam | S.Kolinec(MŽ) | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | Šisler Jan | S.Kolinec(MŽ) | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marek Jakub Jan | S.Kolinec(MŽ) | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bubela Štěpán | S.Kolinec(MŽ) | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vách Adam | S.Kolinec(MŽ) | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pancner Vladimír | S.Kolinec(MŽ) | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Těžký Matěj | S.Kolinec(MŽ) | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Volák Jan | S.Kolinec(MŽ) | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Chládek Patrik | S.Kolinec(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pech Martin | S.Kolinec(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kazár Zdeněk | S.Kolinec(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pech Štěpán | S.Kolinec(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sedláček David | S.Kolinec(MŽ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOLINEC (MLŽ) – statistika hráčů
Kolinec - statistika hráčů
Pořadí | Hráč | Klub | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chroust Vojtěch | S.Kolinec(MŽ) | 20 | 16 | 0 | 4 |
2 | Pech Martin | S.Kolinec(MŽ) | 20 | 16 | 0 | 4 |
3 | Šisler Jan | S.Kolinec(MŽ) | 20 | 16 | 0 | 4 |
4 | Němec Adam | S.Kolinec(MŽ) | 19 | 15 | 0 | 4 |
5 | Kislinger Jiří | S.Kolinec(MŽ) | 19 | 15 | 0 | 4 |
6 | Sedláček David | S.Kolinec(MŽ) | 19 | 15 | 0 | 4 |
7 | Bubela Štěpán | S.Kolinec(MŽ) | 18 | 14 | 0 | 4 |
8 | Kubík Petr | S.Kolinec(MŽ) | 18 | 14 | 0 | 4 |
9 | Pech Štěpán | S.Kolinec(MŽ) | 18 | 15 | 0 | 3 |
10 | Pancner Vladimír | S.Kolinec(MŽ) | 18 | 14 | 0 | 4 |
11 | Volák Jan | S.Kolinec(MŽ) | 17 | 14 | 0 | 3 |
12 | Marek Jakub Jan | S.Kolinec(MŽ) | 17 | 13 | 0 | 4 |
13 | Těžký Matěj | S.Kolinec(MŽ) | 16 | 14 | 0 | 2 |
14 | Pasker Dominik | S.Kolinec(MŽ) | 16 | 13 | 0 | 3 |
15 | Vách Adam | S.Kolinec(MŽ) | 15 | 13 | 0 | 2 |
16 | Chládek Patrik | S.Kolinec(MŽ) | 9 | 7 | 0 | 2 |
17 | Pech Martin | S.Kolinec(MŽ) | 5 | 4 | 0 | 1 |
18 | Kazár Zdeněk | S.Kolinec(MŽ) | 4 | 3 | 0 | 1 |
OP mladší žáci – sk.A
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 20 | 0 | 0 | 246 | 14 | 232 | 60 |
2 | ![]() | 20 | 16 | 0 | 4 | 100 | 42 | 58 | 47 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 1 | 9 | 62 | 71 | -9 | 31 |
4 | ![]() | 20 | 6 | 1 | 13 | 43 | 113 | -75 | 20 |
5 | ![]() | 20 | 6 | 0 | 14 | 39 | 110 | -71 | 18 |
6 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 19 | 10 | 147 | -137 | 3 |