
Výsledky Dobřany 2022/2023
Statistika hráčů - Dobřany 2022/23
Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brabec Petr | TJ Dobřany | 18 | 1 | 3 | 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Mertl Tadeáš | TJ Dobřany | 19 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Smetana Patrik | TJ Dobřany | 24 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Hohlberger Martin | TJ Dobřany | 31 | 4 | 1 | 0 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 |
Radič Lukáš | TJ Dobřany | 33 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Havlíček Ondřej | TJ Dobřany | 31 | 8 | 1 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Bouček Václav | TJ Dobřany | 29 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Fabián Michal | TJ Dobřany | 19 | 7 | 1 | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Hájek Matěj | TJ Dobřany | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Mertl Daniel | TJ Dobřany | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Ebelender Jan | TJ Dobřany | 36 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Bouček Ondřej | TJ Dobřany | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Rajt Jaroslav | TJ Dobřany | 32 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Hejthal Petr | TJ Dobřany | 21 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Mertl Šimon | TJ Dobřany | 20 | 4 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Klír Tomáš | TJ Dobřany | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Brůha Martin | TJ Dobřany | 46 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Roubíček Jan | TJ Dobřany | 33 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Málek Daniel | TJ Dobřany | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Milota Robin | TJ Dobřany | 21 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Lang Karel | TJ Dobřany | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Kripner Karel | TJ Dobřany | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jehlík Filip | TJ Dobřany | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gleissener Milan | TJ Dobřany | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Branky 1.B třída 2022/2023
Tabulka 1.B třídy 2022-2023
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 3 | 60 | 34 | 26 | 48 |
2 | ![]() | 23 | 13 | 7 | 3 | 30 | 23 | 21 | 46 |
3 | ![]() | 23 | 13 | 6 | 4 | 65 | 32 | 33 | 45 |
4 | ![]() | 23 | 10 | 6 | 7 | 61 | 50 | 11 | 36 |
5 | ![]() | 23 | 10 | 2 | 3 | 69 | 19 | 50 | 32 |
6 | ![]() | 23 | 6 | 8 | 9 | 44 | 48 | -4 | 26 |
7 | ![]() | 23 | 5 | 8 | 10 | 43 | 61 | -18 | 23 |
8 | ![]() | 23 | 10 | 4 | 3 | 44 | 42 | 2 | 22 |
9 | ![]() | 23 | 5 | 6 | 12 | 33 | 48 | -15 | 21 |
10 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 44 | 46:42 | 6 | 20 |
11 | ![]() | 23 | 5 | 4 | 6 | 52 | 48 | 4 | 18 |
12 | ![]() | 23 | 5 | 4 | 7 | 32 | 59 | -12 | 17 |
13 | ![]() | 23 | 4 | 1 | 18 | 30 | 72 | -42 | 13 |
14 | ![]() | 23 | 1 | 3 | 13 | 13 | 54 | -57 | 3 |