
Výsledky Dobřany 2022/2023
Statistika hráčů - Dobřany 2022/23
Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy | Vlastní góly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brabec Petr | TJ Dobřany | 17 | 1 | 3 | 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 |
Mertl Tadeáš | TJ Dobřany | 18 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 |
Smetana Patrik | TJ Dobřany | 24 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Hohlberger Martin | TJ Dobřany | 31 | 4 | 1 | 0 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 |
Bouček Václav | TJ Dobřany | 29 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Havlíček Ondřej | TJ Dobřany | 30 | 8 | 1 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Hájek Matěj | TJ Dobřany | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Radič Lukáš | TJ Dobřany | 33 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Fabián Michal | TJ Dobřany | 19 | 6 | 1 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Bouček Ondřej | TJ Dobřany | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Mertl Daniel | TJ Dobřany | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Ebelender Jan | TJ Dobřany | 36 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Rajt Jaroslav | TJ Dobřany | 31 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Mertl Šimon | TJ Dobřany | 20 | 4 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Brůha Martin | TJ Dobřany | 46 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Hejthal Petr | TJ Dobřany | 21 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Klír Tomáš | TJ Dobřany | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Roubíček Jan | TJ Dobřany | 33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Milota Robin | TJ Dobřany | 21 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Málek Daniel | TJ Dobřany | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Lang Karel | TJ Dobřany | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kripner Karel | TJ Dobřany | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Branky 1.B třída 2022/2023
Úplná statistika hráčů 1.B třída 2022/23
Tabulka 1.B třídy 2022-2023
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 41 | 16 | 25 | 30 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 10 | 30 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 37 | 25 | 12 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 14 | 13 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 39 | 29 | 10 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 32 | 29 | 3 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 44 | 38 | 6 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 26 | 2 | 20 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 18 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 30 | 41 | -11 | 16 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 34 | -8 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 1 | 4 | 8 | 17 | 35 | -18 | 7 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 42 | -24 | 7 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 51 | -38 | 3 |