
Výsledky Chotěšov 2022/2023
Statistika hráčů -Chotěšov 2022/23
Hráč | Klub | Věk | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehrané zápasy | Vyhrané zápasy | Remizované zápasy | Prohrané zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schamberger Josef | TJ Chotěšov | 33 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 3 | 3 |
Braun Pavel | TJ Chotěšov | 25 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 3 | 3 |
Zahoř Jakub | TJ Chotěšov | 20 | 5 | 1 | 0 | 12 | 7 | 2 | 3 |
Hőnig Jakub | TJ Chotěšov | 18 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 |
Kavka Adam | TJ Chotěšov | 23 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 |
Rada Miroslav | TJ Chotěšov | 32 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 3 | 2 |
Milička Petr | TJ Chotěšov | 24 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 3 | 2 |
Vacek Tomáš | TJ Chotěšov | 32 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | 3 | 3 |
Jindřich Josef | TJ Chotěšov | 34 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 |
Brabec Jan | TJ Chotěšov | 19 | 8 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 |
Brabec Marek | TJ Chotěšov | 26 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 |
Vítek Miloslav | TJ Chotěšov | 24 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 |
Znášik Pavel | TJ Chotěšov | 36 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 |
Calta Lukáš | TJ Chotěšov | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 |
Šiman Jan | TJ Chotěšov | 30 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 |
Vacek Matěj | TJ Chotěšov | 19 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
Malý Petr | TJ Chotěšov | 27 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Bednář Vilém | TJ Chotěšov | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Multrus Jiří | TJ Chotěšov | 31 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Multrus Jiří | TJ Chotěšov | 31 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Louda Štěpán | TJ Chotěšov | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Křen Daniel | TJ Chotěšov | 41 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Branky 1.B třída 2022/2023
Úplná statistika hráčů 1.B třída 2022/23
Tabulka 1.B třídy 2022-2023
Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 41 | 16 | 25 | 30 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 10 | 30 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 37 | 25 | 12 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 14 | 13 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 39 | 29 | 10 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 32 | 29 | 3 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 44 | 38 | 6 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 26 | 2 | 20 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 18 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 30 | 41 | -11 | 16 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 34 | -8 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 1 | 4 | 8 | 17 | 35 | -18 | 7 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 42 | -24 | 7 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 51 | -38 | 3 |