Aktuální ročník 2021/2022
Ročník – 2020/2021
Tabulka - Okresní přebor 2020-21
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luby B | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 | 15 |
| 2 | TJ Nezamyslice | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 |
| 3 | Chudenice | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 38 | -14 | 6 |
| 4 | F K Budětice 2012 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 27 | -20 | 1 |
Ročník – 2019/2020
Tabulka – Okresní přebor 2019-20
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F K Budětice 2012 | 13 | 5 | 0 | 3 | 35 | 32 | 3 | 17 |
| 2 | Luby B | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 37 | -12 | 15 |
| 3 | TJ Nezamyslice | 13 | 2 | 1 | 10 | 21 | 45 | -24 | 8 |
| 4 | Chudenice | 13 | 2 | 1 | 10 | 27 | 50 | -23 | 7 |
Ročník – 2018/2019
Okresní přebor 2018/19
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F K Budětice 2012 | 26 | 12 | 4 | 10 | 59 | 53 | 39 | 41 |
| 2 | TJ Nezamyslice | 26 | 8 | 4 | 14 | 65 | 69 | -4 | 31 |
| 3 | Luby B | 26 | 8 | 4 | 14 | 49 | 63 | -14 | 30 |
| 4 | Chudenice | 26 | 5 | 7 | 14 | 49 | 90 | -41 | 24 |
| 5 | Železná Ruda | 26 | 2 | 4 | 20 | 21 | 121 | -97 | 12 |
Ročník – 2017/218
Okresní přebor
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chudenice | 26 | 7 | 3 | 13 | 63 | 73 | -10 | 33 |
| 2 | Luby B | 26 | 8 | 3 | 15 | 43 | 63 | -20 | 29 |
| 3 | F K Budětice 2012 | 26 | 9 | 0 | 17 | 50 | 66 | -16 | 27 |
| 4 | Železná Ruda | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 78 | -44 | 26 |
| 5 | FK Svéradice B | 26 | 6 | 3 | 14 | 51 | 98 | -47 | 22 |
| 6 | Hartmanice | 26 | 4 | 4 | 18 | 40 | 107 | -67 | 19 |
Souhrnná tabulka z výsledků OP roč. 2017/2021
Tabulka - Okresní přebor 2021/2022
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sušice B | 26 | 16 | 3 | 7 | 77 | 43 | 34 | 51 |
| 2 | FK Nýrsko B | 26 | 14 | 2 | 10 | 79 | 69 | 10 | 44 |
| 3 | Malý Bor | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 | 37 |
| 4 | Luby B | 25 | 7 | 2 | 16 | 55 | 60 | -5 | 23 |
| 5 | Janovice | 8 | 5 | 1 | 4 | 24 | 15 | 9 | 16 |
| 6 | Dlouhá Ves | 26 | 2 | 5 | 13 | 44 | 53 | -9 | 13 |
| 7 | Sokol Měčín | 26 | 1 | 3 | 22 | 37 | 112 | -75 | 12 |
| 8 | TJ Nezamyslice | 26 | 6 | 5 | 15 | 43 | 76 | -33 | 11 |
| 9 | TJ K. Hory | 8 | 2 | 3 | 13 | 14 | 18 | -23 | 9 |
| 10 | Sokol Mochtín B | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 32 | -38 | 9 |
| 11 | Chudenice | 26 | 11 | 1 | 14 | 20 | 38 | -14 | 6 |
Tabulka - Okresní přebor 2021/2022
| Pos | Klub | Z | V | R | P | GV | GI | GD | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sušice B | 26 | 16 | 3 | 7 | 77 | 43 | 34 | 51 |
| 2 | FK Nýrsko B | 26 | 14 | 2 | 10 | 79 | 69 | 10 | 44 |
| 3 | Malý Bor | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 | 37 |
| 4 | Luby B | 25 | 7 | 2 | 16 | 55 | 60 | -5 | 23 |
| 5 | Janovice | 8 | 5 | 1 | 4 | 24 | 15 | 9 | 16 |
| 6 | Dlouhá Ves | 26 | 2 | 5 | 13 | 44 | 53 | -9 | 13 |
| 7 | Sokol Měčín | 26 | 1 | 3 | 22 | 37 | 112 | -75 | 12 |
| 8 | TJ Nezamyslice | 26 | 6 | 5 | 15 | 43 | 76 | -33 | 11 |
| 9 | TJ K. Hory | 8 | 2 | 3 | 13 | 14 | 18 | -23 | 9 |
| 10 | Sokol Mochtín B | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 32 | -38 | 9 |
| 11 | Chudenice | 26 | 11 | 1 | 14 | 20 | 38 | -14 | 6 |
















































































































